<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artesanía y Arte &#187; Arte Digital</title>
	<atom:link href="http://www.artesaniayarte.com/temas/arte-obras-piezas/arte-digital-artesania-piezas-obras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artesaniayarte.com</link>
	<description>Blog sobre Arte y Artesanía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 10:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mosaico fotográfico con la imagen de Barack Obama</title>
		<link>http://www.artesaniayarte.com/2009/01/20/mosaico-fotografico-con-la-imagen-de-barack-obama/</link>
		<comments>http://www.artesaniayarte.com/2009/01/20/mosaico-fotografico-con-la-imagen-de-barack-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marián Fernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[anne c. savage]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafa]]></category>
		<category><![CDATA[mitines]]></category>
		<category><![CDATA[mosaico fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[póster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesaniayarte.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Anne C. Savage es una fotógrafa que ha seguido a Barack Obama durante toda la campaña electoral en Estados Unidos, fotografiando a los asistentes a sus mítines. Con  los retratos de estos ha creado este mosaico fotográfico con la imagen de Obama, que vende impreso como póster.



Leído en: Daily Art Muse.
Mosaico fotográfico con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://revolutionaryviews.com/">Anne C. Savage</a> es una fotógrafa que ha seguido a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama">Barack Obama</a> durante toda la campaña electoral en Estados Unidos, fotografiando a los asistentes a sus <strong>mítines</strong>. Con  los <strong>retratos</strong> de estos ha creado este <strong>mosaico fotográfico</strong> con la imagen de Obama, que vende impreso como <a href="http://revolutionaryviews.com/obama_poster.html">póster</a>.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.artesaniayarte.com/wp-content/uploads/2009/01/obama_poster_sm.jpg" alt="Mosaico fotográfico con la imagen de Barack Obama" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://dailyartmuse.com/?p=8022">Daily Art Muse</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.artesaniayarte.com/2009/01/20/mosaico-fotografico-con-la-imagen-de-barack-obama/">Mosaico fotográfico con la imagen de Barack Obama</a> fue publicado originalmente el  20 de Enero de 2009 a las 6:14 pm en <a href="http://www.artesaniayarte.com">Artesanía y Arte</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesaniayarte.com/2009/01/20/mosaico-fotografico-con-la-imagen-de-barack-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recreaciones de cuadros famosos con verduras</title>
		<link>http://www.artesaniayarte.com/2008/11/25/recreaciones-de-cuadros-famosos-con-verduras/</link>
		<comments>http://www.artesaniayarte.com/2008/11/25/recreaciones-de-cuadros-famosos-con-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Escudero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[autorretrato]]></category>
		<category><![CDATA[francisco de goya]]></category>
		<category><![CDATA[ju duoqi]]></category>
		<category><![CDATA[la balsa de la medusa]]></category>
		<category><![CDATA[los fusilamientos del 3 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[théodore géricault]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>
		<category><![CDATA[vincent van gogh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesaniayarte.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Ju Duoqi, una joven artista china, emplea verduras como tofu, repollo o guisantes para recrear obras maestas de la pintura occidental como &#8216;Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío&#8217; de Francisco de Goya, el &#8216;Autorretrato&#8217; de Vincent Van Gogh, o &#8216;La balsa de la Medusa&#8217; de Théodore Géricault. Recreaciones que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parisbeijingphotogallery.com/main/juduoqiworks.asp">Ju Duoqi</a>, una joven artista china, emplea verduras como tofu, repollo o guisantes para recrear <strong>obras maestas de la pintura occidental</strong> como <strong>&#8216;Los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío&#8217;</strong> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya">Francisco de Goya</a>, el <strong>&#8216;Autorretrato&#8217;</strong> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_Van_Gogh">Vincent Van Gogh</a>, o <strong>&#8216;La balsa de la Medusa&#8217;</strong> de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault">Théodore Géricault</a>. Recreaciones que, posteriormente, fotografía y trata digitalmente.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.artesaniayarte.com/wp-content/uploads/2008/11/ju_duoqui1.jpg" alt="Recreaciones de cuadros famosos con verduras" />
</div>
<p></p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.artesaniayarte.com/wp-content/uploads/2008/11/ju_duoqui2.jpg" alt="Recreaciones de cuadros famosos con verduras" />
</div>
<p></p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.artesaniayarte.com/wp-content/uploads/2008/11/ju_duoqui3.jpg" alt="Recreaciones de cuadros famosos con verduras" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.guardian.co.uk/artanddesign/wordofmouth/video/2008/nov/25/vegetable-art-juduoqi">Guardian</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.artesaniayarte.com/2008/11/25/recreaciones-de-cuadros-famosos-con-verduras/">Recreaciones de cuadros famosos con verduras</a> fue publicado originalmente el  25 de Noviembre de 2008 a las 11:25 pm en <a href="http://www.artesaniayarte.com">Artesanía y Arte</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesaniayarte.com/2008/11/25/recreaciones-de-cuadros-famosos-con-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manimals, retratos zoomórficos con el zodiaco chino de Daniel Lee</title>
		<link>http://www.artesaniayarte.com/2008/05/22/manimals-retratos-zoomorficos-con-el-zodiaco-chino-de-daniel-lee/</link>
		<comments>http://www.artesaniayarte.com/2008/05/22/manimals-retratos-zoomorficos-con-el-zodiaco-chino-de-daniel-lee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mª Carmen Lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[daniel lee]]></category>
		<category><![CDATA[ektachrome]]></category>
		<category><![CDATA[extacolor]]></category>
		<category><![CDATA[manimals]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[zodiaco chino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesaniayarte.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[La colección Manimals de Daniel Lee se compone de 12 retratos de personas transformadas en los animales del horóscopo chino. 



Las fotografías fueron tomadas con película Ektachrome, pasadas a formato digital, y retocadas con el Photoshop. A continuación, su autor las imprimió en papel Ektacolor de 24&#8243;x30&#8243;.
Leído en: Trend Hunter.
Manimals, retratos zoomórficos con el zodiaco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La colección <a href="http://www.daniellee.com/Manimal.htm">Manimals</a> de <a href="http://www.daniellee.com/Manimal.htm">Daniel Lee</a> se compone de 12 <strong>retratos</strong> de personas transformadas en los animales del <strong>horóscopo chino</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.artesaniayarte.com/wp-content/uploads/2008/05/manimal1.jpg" alt="Manimals, retratos zoomórficos con el zodiaco chino de Daniel Lee" />
</div>
<p>Las <strong>fotografías</strong> fueron tomadas con película Ektachrome, pasadas a formato digital, y retocadas con el <strong>Photoshop</strong>. A continuación, su autor las imprimió en papel Ektacolor de 24&#8243;x30&#8243;.</p>
<p>Leído en: <a href="http://www.trendhunter.com/trends/manimals-animals-of-the-chinese-zodiac">Trend Hunter</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.artesaniayarte.com/2008/05/22/manimals-retratos-zoomorficos-con-el-zodiaco-chino-de-daniel-lee/">Manimals, retratos zoomórficos con el zodiaco chino de Daniel Lee</a> fue publicado originalmente el  22 de Mayo de 2008 a las 1:28 pm en <a href="http://www.artesaniayarte.com">Artesanía y Arte</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesaniayarte.com/2008/05/22/manimals-retratos-zoomorficos-con-el-zodiaco-chino-de-daniel-lee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de arte generativo con código fuente, de Jared Tarbell</title>
		<link>http://www.artesaniayarte.com/2008/01/31/obras-de-arte-generativo-con-codigo-fuente-de-jared-tarbell/</link>
		<comments>http://www.artesaniayarte.com/2008/01/31/obras-de-arte-generativo-con-codigo-fuente-de-jared-tarbell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tavi Calvete</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Digital]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[código fuente]]></category>
		<category><![CDATA[jared tarbell]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje processing]]></category>
		<category><![CDATA[programador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artesaniayarte.com/2008/01/31/obras-de-arte-generativo-con-codigo-fuente-de-jared-tarbell/</guid>
		<description><![CDATA[Jared Tarbell combina sus habilidades tecnológicas como programador informático con sus dotes artísticas para crear estas obras de arte generativo. 







Todas las obras han sido realizadas con el lenguaje de programación Processing y Tarbell ofrece en su sitio web el código fuente de cada una de ellas.
Leído en: Make.
Obras de arte generativo con código fuente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.complexification.net/">Jared Tarbell</a> combina sus habilidades tecnológicas como programador informático con sus dotes artísticas para crear estas obras de <strong>arte generativo</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.artesaniayarte.com/wp-content/uploads/2008/02/sandtravelerprn2.jpg" alt="Obras de arte generativo con código fuente, de Jared Tarbell " />
</div>
<p></p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.artesaniayarte.com/wp-content/uploads/2008/02/substrateprn.jpg" alt="Obras de arte generativo con código fuente, de Jared Tarbell " />
</div>
<p>Todas las obras han sido realizadas con el lenguaje de programación <a href="http://processing.org/download/index.html">Processing</a> y Tarbell ofrece en su sitio web el <strong>código fuente</strong> de cada una de ellas.</p>
<p>Leído en: <a href="http://blog.makezine.com/archive/2008/01/computational_generative.html">Make</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.artesaniayarte.com/2008/01/31/obras-de-arte-generativo-con-codigo-fuente-de-jared-tarbell/">Obras de arte generativo con código fuente, de Jared Tarbell</a> fue publicado originalmente el  31 de Enero de 2008 a las 4:03 pm en <a href="http://www.artesaniayarte.com">Artesanía y Arte</a>. <br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artesaniayarte.com/2008/01/31/obras-de-arte-generativo-con-codigo-fuente-de-jared-tarbell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
